ремонт Volkswagen Polo
Описание товара
ТО Volkswagen Polo
Для Фольксваген Поло
Стоимость типового ТО:
масло, масленый фильтр, салонный и пылевой фильтр
включая работу от 6 500 рублей
* 10 000 км для дизельного мотора
* 15 000 км для бензинового мотора
Цены варьируются в зависимости от модели и модификации (модели и объема мотора) данной марки
| № | Наименование работ | 1.4 л | 1.6 л |
| 1 | Замена масла в ДВС | 500 | 500 |
| 2 | Замена масла в АКПП | 1 100 | 1 100 |
| 3 | Замена свечей зажигания | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Замена воздушного фильтра | 400 | 400 |
| 5 | Замена топливного фильтра | 600 | 600 |
| 6 | Замена фильтра салона | 700 | 700 |
| 7 | Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 |
| 8 | Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 |
| 9 | Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1 200 | 1 200 |
| 10 | Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 |
| 11 | Замена масла в МКПП | 750 | 750 |
| 12 | Замена рулевой тяги | 900 | 900 |
| 13 | Замена рулевого наконечника | 700 | 700 |
| 14 | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 |
| 15 | Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 |
| 16 | Замена задних колодок (барабан) | 1 500 | 1 500 |
| 17 | Замена передних тормозных дисков | 1 200 | 1 200 |
| 18 | Замена задних тормозных дисков | 1 400 | 1 400 |
| 19 | Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 |
| 20 | Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1 700 | 1 700 |
| 21 | Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1 700 | 1 700 |
| 22 | Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 |
| 23 | Сход-развал (передний привод) | 1000 | 1000 |
| 24 | Проверка и заправка кондиционера | 1880 | 1880 |



