ремонт Volkswagen Passat
Описание товара
ТО Volkswagen Passat
Для Фольксваген Пассат
Стоимость типового ТО:
масло, масленый фильтр, салонный и пылевой фильтр
включая работу от 7 500 рублей
* 10 000 км для дизельного мотора
* 15 000 км для бензинового мотора
Цены варьируются в зависимости от модели и модификации (модели и объема мотора) данной марки
Прайс-лист: Volkswagen Passat
| № | Наименование работ | 1.6 л | 1.8 л | 2.0 л | VR 5 | V 6 | 1.9 TD | 2.0 TD |
| 1 | Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Замена масла в АКПП | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 3 | Замена свечей зажигания | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | - | - |
| 4 | Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Замена фильтра салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 8 | Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 9 | Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10 | Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена масла в МКПП | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 11 | Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 | Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | Замена задних колодок (барабан) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 16 | Замена передних тормозных дисков | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 17 | Замена задних тормозных дисков | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 18 | Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | - | - | - | - | 7 000 | - | - |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | - | - | 5 200 | 5 200 | |
| 19 | Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 21 | Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 22 | Замена подшипника ступицы | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 23 | Замена рычага | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 24 | Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Сход-развал (передний привод) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Сход-развал (полный привод) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| 26 | Проверка и заправка кондиционера | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |



