ремонт Volkswagen Jetta
Описание товара
Прайс-лист Volkswagen Jetta, Bora
№ | Наименование работ | 1.4 л | 1.6 л | 1.8 л | 2.0 л |
1 | Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 |
2 | Замена масла в АКПП | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
3 | Замена свечей зажигания | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
4 | Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 |
5 | Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | Замена фильтра салона | 700 | 700 | 700 | 700 |
7 | Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 |
8 | Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 |
9 | Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
10 | Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 | 600 | 600 |
11 | Замена масла в МКПП | 750 | 750 | 750 | 750 |
12 | Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 900 | 900 |
13 | Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 |
14 | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
15 | Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 | 800 | 800 |
16 | Замена задних колодок (барабан) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
17 | Замена передних тормозных дисков | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
18 | Замена задних тормозных дисков | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
19 | Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
20 |
Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | 4 700 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
21 | Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 |
22 | Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
23 | Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
24 | Замена подшипника ступицы | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
25 | Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 |
26 | Сход-развал (передний привод) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
27 | Сход-развал (задний привод) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
28 | Проверка и заправка кондиционера | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |