ремонт Volkswagen Golf
Описание товара
ТО Volkswagen Golf
Для Фольксваген Гольф
Стоимость типового ТО:
масло, масленый фильтр, салонный и пылевой фильтр
включая работу от 7 500 рублей
10 000 км для дизельного мотора
15 000 км для бензинового мотора
Цены варьируются в зависимости от модели и модификации (модели и объема мотора) данной марки
Прайс-лист: Volkswagen Golf 5
№ | Наименование работ | 1.4 л | 1.6 л | 1.8 л | 2.0 л | 1.9 TD | 2.0 TD |
1 | Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2 | Замена масла в АКПП | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
3 | Замена свечей зажигания | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - |
4 | Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
5 | Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | Замена фильтра салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
7 | Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
8 | Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
9 | Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
10 | Замена масла в МКПП | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
11 | Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
12 | Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
13 | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
14 | Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
15 | Замена передних тормозных дисков | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
16 | Замена задних тормозных дисков | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
17 | Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6000 | 6000 |
18 | Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
19 |
Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
20 | Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
21 | Замена подшипника ступицы | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
22 | Замена рычага | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
23 | Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
24 | Сход-развал (передний привод) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
25 | Сход-развал (задний привод) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
26 | Проверка и заправка кондиционера | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |