ремонт Toyota Highlander
Описание товара
Цены на работы по Toyota Highlander - цены в рублях
| № | Наименование работ | 3.0 л | 3.3 л |
| 1 | Замена масла в ДВС | 500 | 500 |
| 2 | Замена масла в АКПП | 1 100 | 1 100 |
| 3 | Замена свечей зажигания | 1 500 | 1 500 |
| 4 | Замена воздушного фильтра | 400 | 400 |
| 5 | Замена топливного фильтра | 700 | 700 |
| 6 | Замена фильтра салона | 400 | 400 |
| 7 | Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 |
| 8 | Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 |
| 9 | Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1 200 | 1 200 |
| 10 | Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 |
| 11 | Замена масла в МКПП | 750 | 750 |
| 12 | Замена рулевой тяги | 900 | 900 |
| 13 | Замена рулевого наконечника | 700 | 700 |
| 14 | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 |
| 15 | Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 |
| 16 | Замена передних тормозных дисков | 1 200 | 1 200 |
| 17 | Замена задних тормозных дисков | 1400 | 1400 |
| 18 | Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | 6 000 | 6 000 |
| 19 |
Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1 700 | 1 700 |
| 20 | Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 |
| 21 | Сход-развал (задний привод) | 1 600 | 1 600 |
| 22 | Проверка и заправка кондиционера | 1 880 | 1 880 |



