ремонт Audi Q7
Описание товара
ТО Audi Q7

Для Ауди Q7 cтоимость типового ТО:
масло, масленый фильтр, салонный и пылевой фильтр
включая работу от 7 000 рублей
* 10 000 км для дизельного мотора
* 15 000 км для бензинового мотора
Цены варьируются в зависимости от модели и модификации (модели и объема мотора) данной марки
Цены - в РУБЛЯХ:
| Наименование работ | 4.2 л | 3.0 л | 3.0 TD | 4.2 TD |
| Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена масла в АКПП | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена свечей зажигания | 2000 | 1500 | - | - |
| Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена фильтра салона | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена передних тормозных колодок | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена задних тормозных колодок | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Замена передних тормозных дисков | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена задних тормозных дисков | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | 7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
| Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена подшипника ступицы | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена рычага | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Сход-развал | 2000 | 2000 |
2000 | 2000 |
| Проверка и заправка кондиционера | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |



