ремонт Audi A6 allroad
Описание товара
Прайс-лист на Audi Allroad:
Наименование работ | 2.5 TD | 2.7 л | 4.2 л | 3.0 л |
Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена масла в АКПП | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Замена свечей зажигания | - | 2000 | 2000 |
1500 |
Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена фильтра салона | 900 | 900 | 900 | 900 |
Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена рулевой тяги | 900 | 900 | 900 | 900 |
Замена рулевого наконечника | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 |
700 |
700 |
Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 | 1300 | 1300 |
Замена передних тормозных дисков | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Замена задних тормозных дисков | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | 7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Замена подшипника ступицы | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Замена рычага | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Замена стойки стабилизатора (за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сход-развал | 1600 | 1600 |
1600 |
1600 |
Проверка и заправка кондиционера | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |