ремонт Audi A4
Описание товара
ТО для Audi A4

Для Ауди А4
Стоимость типового ТО: масло, масленый фильтр, салонный и пылевой фильтр
включая работу от 7 000 рублей
* 10 000 км для дизельного мотора
* 15 000 км для бензинового мотора
Цены варьируются в зависимости от модели и модификации (модели и объема мотора) данной марки.
Цены - в рублях:
| Наименование работ | 1.6л | 1.8л | 2.0л | 2.4л | 3.0л | 1.9TD |
| Замена масла в ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена масла в АКПП | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена свечей зажигания | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
| Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Замена топливного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена фильтра салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Замена охлаждающей жидкости | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена масла в редукторе зад. моста | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена масла в МКПП | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена передних тормозных дисков | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена задних тормозных дисков | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Замена комплекта ГРМ (6-8 цилиндров) | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | 4700 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| Компьютерная диагностика (одной из систем) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Компьютерная диагностика всех систем Т/С | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Замена пыльника привода (нар./внутр.) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Замена подшипника ступицы | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Замена рычага | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Замена комплекта рычагов | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Замена стойки стабилизатора ( за сторону) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Сход-развал (передний привод) | 1000 | - | 1000 | - | - | 1000 |
| Сход-развал (полный привод) | - | 1600 | - | 1600 | 1600 | - |
| Проверка и заправка кондиционера | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |



